Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО «ЭлектроПроМНаладка» | 7107093748 | Исключен |
ИП Дьячков П.В. | 711706914966 | Является членом |
ООО ТПК «Промтех-Трейд» | 7107070469 | Исключен |
ООО "Фирма "Интерьер-Сервис» | 7107040070 | Исключен |
ООО «Универсалстройпроект» | 7106515524 | Исключен |
ООО ТПСП | 7104512790 | Исключен |
ЗАО «Высота-центр» | 7106055210 | Исключен |
ООО «Омега» | 7111004130 | Исключен |
ООО «ПП ШЭЛА» | 7128014313 | Исключен |
ООО «Эд-Строй» | 7107063550 | Исключен |
ООО "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ", до 17.11.2014г. ЗАО "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ" | 7106532304 | Исключен |
ООО "КомСтройПроект" | 7104510619 | Является членом |
ООО "Институт каркасного проектирования "Генезис-ИнтерПроект" | 7107520380 | Исключен |
ООО "ПОЛИНЕКС-РЕГИОН» | 7103017440 | Исключен |
ООО «ТЭС» | 7107522355 | Исключен |
ООО ИКЦ «Мысль» НГТУ | 6150002230 | Является членом |
АО «Тулагорводоканал» | 7105504223 | Является членом |
ООО «УРЭС» | 7117027896 | Исключен |
ООО «ПроектСервис плюс» | 7105509239 | Исключен |
ООО «ПКФ «АВТОМАТИКА» | 7106020257 | Исключен |
Другие СРО в Тульской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Брянское Региональное Объединение Проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 137
Общая стоимость вступления в СРО: 137 000 руб.
Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков "Содействия организациям проектной отрасли"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1151
Общая стоимость вступления в СРО: 67 170 руб.
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2013
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.