Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "АЗИМУТ" | 7104081617 | Является членом |
ООО "ФАСАДИНВЕСТ" | 7725443443 | Является членом |
ООО "СтройКонтрольАудит" | 7105056846 | Является членом |
ООО "ПСК "Энергосервис" | 7113504114 | Является членом |
ООО` "КомСтройПроект" | 7104519795 | Является членом |
ООО "Энергетик-Тула" | 7130033031 | Является членом |
ООО "ЕСТ" | 7104518424 | Является членом |
ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ" | 7107128180 | Исключен |
ООО "Профессионал" | 7107540361 | Является членом |
ООО "ПП ШЭЛА" | 7128014313 | Является членом |
ООО "СБС" | 7106527625 | Является членом |
ООО "АРС-СТ" | 7705593472 | Является членом |
ООО "ВИКОНТ" | 7118004250 | Исключен |
ООО "ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ" | 7117030176 | Является членом |
ООО "Проектин" | 7106504811 | Исключен |
ООО "НВС" | 7114021335 | Является членом |
ООО "С-ДСУ 111" | 7107094910 | Исключен |
ООО "МПЗ" | 7105501455 | Исключен |
ООО "ПСК" | 7105500035 | Является членом |
ООО "Тулаоборонстрой" | 7105509912 | Является членом |
- Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- …
- 11
- Следующая
Другие СРО в Тульской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Брянское Региональное Объединение Проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 137
Общая стоимость вступления в СРО: 137 000 руб.
Саморегулируемая организация ассоциация проектировщиков "Содействия организациям проектной отрасли"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1151
Общая стоимость вступления в СРО: 67 170 руб.
Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 2013
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.